ぶどう狩りの時期・開催カレンダー
公式に確認できた開催期間を掲載しています。
行き先のエリア
エリア:全国
エリアを変える
北海道のぶどう狩りの時期・開催カレンダー
月ごとの目安と確認済みの開催期間
標準的な旬は参考です。農園ごとの営業を推定せず、公式で確認できた期間だけを別の帯で示します。
| 作物・品種 | 区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月下旬〜9月下旬 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件 | |||||||||||||
| 8月中旬〜9月中旬 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件 | |||||||||||||
| キャンベルス今季未発表 1件 | 標準的な旬 仁木町観光協会 | 参考 | 参考 | 参考 | |||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件/前季 1件 | 前季 | 前季 | 前季 | ||||||||||
| シャインマスカット | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 1件 | |||||||||||||
| スチューベン | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件 | |||||||||||||
| デラウェア | 標準的な旬 仁木町観光協会 | 参考 | 参考 | ||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 1件 | |||||||||||||
| ピオーネ | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件 | |||||||||||||
| ぶどう(品種を問わず)今季未発表 1件 | 標準的な旬 仁木町観光協会 | 参考 | 参考 | 参考 | |||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 2件/前季 6件 | 前季 | 今季 | 今季 | ||||||||||
| ロザリオビアンコ | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件 | |||||||||||||
| 巨峰 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件 |
東北のぶどう狩りの時期・開催カレンダー
月ごとの目安と確認済みの開催期間
標準的な旬は参考です。農園ごとの営業を推定せず、公式で確認できた期間だけを別の帯で示します。
| 作物・品種 | 区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月下旬〜10月下旬 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件 | |||||||||||||
| クイーンニーナ | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 5件 | 今季 | 今季 | |||||||||||
| シャインマスカット今季未発表 1件 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 5件/前季 1件 | 今季 | 今季 | |||||||||||
| スチューベン開催中 1件今季未発表 1件 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 1件/前季 1件 | 今季 | 今季 | 今季 | ||||||||||
| デラウェア今季未発表 1件 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件 | |||||||||||||
| ナガノパープル | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 5件 | 今季 | 今季 | |||||||||||
| ピオーネ今季未発表 1件 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 6件/前季 1件 | 今季 | 今季 | |||||||||||
| ぶどう(品種を問わず)開催中 1件今季未発表 3件 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 35件/前季 3件 | 今季 | 今季 | 今季 | ||||||||||
| ロザリオビアンコ | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 7件 | 今季 | 今季 | 今季 | ||||||||||
| 巨峰今季未発表 1件 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 7件/前季 1件 | 今季 | 今季 | |||||||||||
| 藤稔 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件 |
関東のぶどう狩りの時期・開催カレンダー
月ごとの目安と確認済みの開催期間
標準的な旬は参考です。農園ごとの営業を推定せず、公式で確認できた期間だけを別の帯で示します。
| 作物・品種 | 区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月下旬〜10月下旬 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件 | |||||||||||||
| 8月下旬〜9月下旬 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件 | |||||||||||||
| クイーンニーナ今季未発表 1件 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件/前季 1件 | 前季 | ||||||||||||
| シャインマスカット今季未発表 4件 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 6件/前季 3件 | 前季 | 今季 | 今季 | ||||||||||
| スチューベン | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件/前季 1件 | 前季 | 前季 | 前季 | ||||||||||
| デラウェア | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件 | |||||||||||||
| ピオーネ今季未発表 1件 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件 | |||||||||||||
| ぶどう(品種を問わず)今季未発表 7件 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 14件/前季 11件 | 今季 | 今季 | 今季 | 今季 | |||||||||
| 巨峰今季未発表 3件 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 3件/前季 2件 | 今季 | 今季 | 今季 | 今季 | |||||||||
| 藤稔今季未発表 2件 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件/前季 1件 | 前季 | 前季 |
中部のぶどう狩りの時期・開催カレンダー
月ごとの目安と確認済みの開催期間
標準的な旬は参考です。農園ごとの営業を推定せず、公式で確認できた期間だけを別の帯で示します。
| 作物・品種 | 区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月下旬〜10月下旬 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件 | |||||||||||||
| クイーンニーナ | 標準的な旬 山梨県 | 参考 | 参考 | ||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 1件/前季 1件 | 前季 | 前季 | 前季 | 前季 | |||||||||
| シャインマスカット今季未発表 17件 | 標準的な旬 山梨県 農政部担い手・農地対策課 | 参考 | 参考 | 参考 | |||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 10件/前季 6件 | 今季 | 今季 | 今季 | 今季 | 今季 | ||||||||
| スチューベン今季未発表 1件 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 5件/前季 1件 | 今季 | 今季 | 今季 | 今季 | |||||||||
| デラウェア今季未発表 8件 | 標準的な旬 山梨県 | 参考 | 参考 | ||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 9件/前季 3件 | 今季 | 今季 | 今季 | 今季 | 今季 | ||||||||
| ピオーネ今季未発表 6件 | 標準的な旬 山梨県 | 参考 | 参考 | ||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 4件/前季 2件 | 今季 | 今季 | 今季 | 今季 | 今季 | ||||||||
| ぶどう(品種を問わず)今季未発表 78件 | 標準的な旬 山梨県・長野県観光機構 | 参考 | 参考 | 参考 | |||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 89件/前季 52件 | 今季 | 今季 | 今季 | 今季 | 今季 | ||||||||
| ロザリオビアンコ | 標準的な旬 山梨県 | 参考 | 参考 | ||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 1件/前季 1件 | 前季 | 前季 | 前季 | 前季 | |||||||||
| 巨峰今季未発表 17件 | 標準的な旬 山梨県 | 参考 | 参考 | ||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 12件/前季 7件 | 今季 | 今季 | 今季 | 今季 | 今季 | ||||||||
| 藤稔今季未発表 2件 | 標準的な旬 山梨県 | 参考 | 参考 | ||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 2件/前季 1件 | 今季 | 今季 | 今季 | 今季 | 今季 |
関西のぶどう狩りの時期・開催カレンダー
月ごとの目安と確認済みの開催期間
標準的な旬は参考です。農園ごとの営業を推定せず、公式で確認できた期間だけを別の帯で示します。
| 作物・品種 | 区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月下旬〜10月下旬 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件 | |||||||||||||
| 8月下旬〜9月下旬 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件 | |||||||||||||
| 8月下旬〜9月下旬 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件 | |||||||||||||
| シャインマスカット今季未発表 1件 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件/前季 2件 | 前季 | 前季 | |||||||||||
| デラウェア今季未発表 1件 | 標準的な旬 大阪府 中部農と緑の総合事務所 | 参考 | 参考 | 参考 | 参考 | 参考 | |||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件/前季 1件 | 前季 | 前季 | 前季 | ||||||||||
| ピオーネ今季未発表 4件 | 標準的な旬 柏原市観光ぶどうセンター(JA大阪中河内 柏原営農センター内) | 参考 | 参考 | ||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件/前季 3件 | 前季 | 前季 | |||||||||||
| ぶどう(品種を問わず)今季未発表 11件 | 標準的な旬 神戸市 | 参考 | 参考 | ||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件/前季 11件 | 前季 | 前季 | 前季 | ||||||||||
| 巨峰 | 標準的な旬 大阪府 中部農と緑の総合事務所 | 参考 | 参考 | 参考 | |||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件/前季 1件 | 前季 | 前季 | |||||||||||
| 藤稔今季未発表 1件 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件/前季 1件 | 前季 | 前季 |
中国のぶどう狩りの時期・開催カレンダー
月ごとの目安と確認済みの開催期間
標準的な旬は参考です。農園ごとの営業を推定せず、公式で確認できた期間だけを別の帯で示します。
| 作物・品種 | 区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月下旬〜10月下旬 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件 | |||||||||||||
| 8月下旬〜9月下旬 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件 | |||||||||||||
| 8月上旬〜9月中旬 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件 | |||||||||||||
| シャインマスカット開催中 2件今季未発表 3件 | 標準的な旬 岡山県観光連盟 | 参考 | 参考 | 参考 | 参考 | ||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 5件/前季 3件 | 今季 | 今季 | 今季 | 今季 | |||||||||
| ナガノパープル今季未発表 1件 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件/前季 1件 | 前季 | 前季 | |||||||||||
| ピオーネ今季未発表 7件 | 標準的な旬 岡山県観光連盟 | 参考 | 参考 | 参考 | 参考 | 参考 | 参考 | 参考 | |||||
| 確認済みの開催期間 今季 4件/前季 7件 | 今季 | 今季 | 今季 | 今季 | |||||||||
| ぶどう(品種を問わず)開催中 1件今季未発表 8件 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 15件/前季 17件 | 今季 | 今季 | 今季 | 今季 | 今季 | ||||||||
| ロザリオビアンコ | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 1件 | 今季 | 今季 | 今季 | ||||||||||
| 巨峰(種なし)今季未発表 1件 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件/前季 1件 | 前季 | 前季 | 前季 | ||||||||||
| 藤稔今季未発表 1件 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 1件/前季 1件 | 今季 | 今季 | 今季 |
四国のぶどう狩りの時期・開催カレンダー
月ごとの目安と確認済みの開催期間
標準的な旬は参考です。農園ごとの営業を推定せず、公式で確認できた期間だけを別の帯で示します。
| 作物・品種 | 区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月下旬〜10月下旬 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件 | |||||||||||||
| クイーンニーナ今季未発表 2件 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件/前季 1件 | 前季 | 前季 | 前季 | ||||||||||
| シャインマスカット今季未発表 4件 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件/前季 5件 | 前季 | 前季 | 前季 | ||||||||||
| スチューベン | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件 | |||||||||||||
| デラウエア今季未発表 1件 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件/前季 1件 | 前季 | 前季 | 前季 | ||||||||||
| ナガノパープル今季未発表 1件 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件/前季 1件 | 前季 | 前季 | |||||||||||
| ピオーネ今季未発表 4件 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 2件/前季 5件 | 前季 | 今季 | 今季 | ||||||||||
| ぶどう(品種を問わず)今季未発表 9件 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 4件/前季 24件 | 前季 | 今季 | 今季 | ||||||||||
| ロザリオビアンコ今季未発表 1件 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件/前季 1件 | 前季 | 前季 | 前季 | ||||||||||
| 巨峰 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件/前季 1件 | 前季 | ||||||||||||
| 藤稔今季未発表 3件 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件/前季 3件 | 前季 | 前季 | 前季 |
九州のぶどう狩りの時期・開催カレンダー
月ごとの目安と確認済みの開催期間
標準的な旬は参考です。農園ごとの営業を推定せず、公式で確認できた期間だけを別の帯で示します。
| 作物・品種 | 区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月下旬〜9月下旬 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件 | |||||||||||||
| 8月下旬〜9月下旬 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件 | |||||||||||||
| 8月上旬〜9月中旬 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件 | |||||||||||||
| 8月中旬〜9月中旬 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件 | |||||||||||||
| キャンベル | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件 | |||||||||||||
| クイーンニーナ | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件 | |||||||||||||
| シャインマスカット開催中 1件 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 1件 | 今季 | 今季 | 今季 | ||||||||||
| ぶどう(品種を問わず)今季未発表 10件 | 標準的な旬 福岡県 | 参考 | 参考 | ||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 5件/前季 8件 | 今季 | 今季 | 今季 | 今季 | |||||||||
| 巨峰今季未発表 7件 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 1件/前季 7件 | 今季 | 今季 | 今季 | 今季 | 今季 |
沖縄県のぶどう狩りの時期・開催カレンダー
月ごとの目安と確認済みの開催期間
標準的な旬は参考です。農園ごとの営業を推定せず、公式で確認できた期間だけを別の帯で示します。
| 作物・品種 | 区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月下旬〜10月下旬 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件 | |||||||||||||
| 8月下旬〜9月下旬 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件 | |||||||||||||
| 8月下旬〜9月下旬 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件 | |||||||||||||
| 8月下旬〜9月下旬 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件 | |||||||||||||
| 8月上旬〜9月下旬 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件 | |||||||||||||
| 8月上旬〜9月中旬 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件 | |||||||||||||
| 8月中旬〜10月下旬 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件 | |||||||||||||
| 8月中旬〜9月中旬 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件 | |||||||||||||
| ぶどう(品種を問わず) | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件 |