果物狩りの時期・カレンダー
公式に確認できた開催期間を掲載しています。
行き先のエリア
エリア:全国
エリアを変える
北海道の果物狩りの時期・カレンダー
月ごとの目安と確認済みの開催期間
標準的な旬は参考です。農園ごとの営業を推定せず、公式で確認できた期間だけを別の帯で示します。
| 作物・品種 | 区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| いちご今季未発表 9件 | 標準的な旬 農林水産省 | 参考 | 参考 | 参考 | 参考 | 参考 | 参考 | 参考 | |||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件/前季 6件 | 前季 | 前季 | 前季 | 前季 | |||||||||
| さくらんぼ今季未発表 11件 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件 | |||||||||||||
| さつまいも | 標準的な旬 農林水産省 中国四国農政局 | 参考 | 参考 | 参考 | |||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件 | |||||||||||||
| すもも・プルーン | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件 | |||||||||||||
| そのほか今季未発表 1件 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件 | |||||||||||||
| なし(和梨・洋梨) | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件 | |||||||||||||
| ぶどう今季未発表 2件 | 標準的な旬 仁木町観光協会 | 参考 | 参考 | 参考 | |||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 4件/前季 7件 | 前季 | 今季 | 今季 | ||||||||||
| ブルーベリー今季未発表 3件 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件 | |||||||||||||
| みかん(柑橘) | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件 | |||||||||||||
| もも | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件 | |||||||||||||
| りんご | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件 | |||||||||||||
| 柿 | 標準的な旬 農林水産省 | 参考 | 参考 | ||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件 | |||||||||||||
| 栗 | 標準的な旬 農林水産省 | 参考 | 参考 | ||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件 |
東北の果物狩りの時期・カレンダー
月ごとの目安と確認済みの開催期間
標準的な旬は参考です。農園ごとの営業を推定せず、公式で確認できた期間だけを別の帯で示します。
| 作物・品種 | 区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| いちご今季未発表 68件 | 標準的な旬 農林水産省 | 参考 | 参考 | 参考 | 参考 | 参考 | 参考 | 参考 | |||||
| 確認済みの開催期間 今季 2件/前季 65件 | 今季 | 今季 | 今季 | 今季 | 今季 | 前季 | 前季 | ||||||
| さくらんぼ今季未発表 132件 | 標準的な旬 山形県 農林水産部 園芸大国推進課・公益社団法人山形県観光物産協会(山形県公式観光サイト やまがたへの旅) | 参考 | 参考 | ||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件/前季 88件 | 前季 | 前季 | 前季 | ||||||||||
| さつまいも | 標準的な旬 農林水産省 中国四国農政局 | 参考 | 参考 | 参考 | |||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件 | |||||||||||||
| すもも・プルーン | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件 | |||||||||||||
| そのほか今季未発表 3件 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件/前季 6件 | 前季 | 前季 | 前季 | 前季 | |||||||||
| そのほかの野菜今季未発表 2件 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件/前季 1件 | 前季 | 前季 | 前季 | 前季 | |||||||||
| なし(和梨・洋梨)今季未発表 3件 | 標準的な旬 山形県 農林水産部 園芸大国推進課 | 参考 | |||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 9件/前季 6件 | 今季 | 今季 | 今季 | 今季 | |||||||||
| ぶどう開催中 2件今季未発表 8件 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 71件/前季 7件 | 今季 | 今季 | 今季 | ||||||||||
| ブルーベリー今季未発表 15件 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件/前季 23件 | 前季 | 前季 | 前季 | 前季 | |||||||||
| みかん(柑橘) | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件 | |||||||||||||
| もも今季未発表 11件 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件/前季 40件 | 前季 | 前季 | |||||||||||
| りんご開催中 3件今季未発表 9件 | 標準的な旬 青森県 農林水産部 りんご果樹課・JA岩手県中央会(JAいわてグループ) | 参考 | 参考 | 参考 | 参考 | 参考 | 参考 | ||||||
| 確認済みの開催期間 今季 29件/前季 10件 | 今季 | 今季 | 今季 | 今季 | 今季 | ||||||||
| 柿 | 標準的な旬 農林水産省 | 参考 | 参考 | ||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件 | |||||||||||||
| 栗 | 標準的な旬 農林水産省 | 参考 | 参考 | ||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件/前季 1件 | 前季 | 前季 |
関東の果物狩りの時期・カレンダー
月ごとの目安と確認済みの開催期間
標準的な旬は参考です。農園ごとの営業を推定せず、公式で確認できた期間だけを別の帯で示します。
| 作物・品種 | 区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| いちご今季未発表 653件 | 標準的な旬 埼玉県 | 参考 | 参考 | 参考 | 参考 | 参考 | 参考 | ||||||
| 確認済みの開催期間 今季 36件/前季 523件 | 今季 | 今季 | 今季 | 今季 | 今季 | 今季 | 今季 | ||||||
| キウイフルーツ今季未発表 1件 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件/前季 1件 | 前季 | ||||||||||||
| きのこ | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件 | |||||||||||||
| さくらんぼ今季未発表 24件 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件/前季 17件 | 前季 | 前季 | |||||||||||
| さつまいも開催中 1件今季未発表 5件 | 標準的な旬 埼玉県 農林部 農業ビジネス支援課 | 参考 | 参考 | 参考 | 参考 | ||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 3件/前季 1件 | 今季 | 今季 | |||||||||||
| じゃがいも今季未発表 2件 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件/前季 1件 | 前季 | ||||||||||||
| すもも・プルーン今季未発表 1件 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件 | |||||||||||||
| そのほか今季未発表 1件 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件/前季 3件 | 前季 | 前季 | |||||||||||
| そのほかの野菜今季未発表 8件 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 3件/前季 1件 | 今季 | 今季 | |||||||||||
| なし(和梨・洋梨)今季未発表 2件 | 標準的な旬 千葉県 農林水産部 販売輸出戦略課 | 参考 | 参考 | 参考 | 参考 | ||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件/前季 3件 | 前季 | 前季 | 前季 | ||||||||||
| びわ | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件 | |||||||||||||
| ぶどう今季未発表 18件 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 25件/前季 19件 | 今季 | 今季 | 今季 | 今季 | |||||||||
| ブルーベリー今季未発表 41件 | 標準的な旬 練馬区・千葉市 経済農政局農政部農政課 | 参考 | 参考 | 参考 | 参考 | ||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件/前季 37件 | 前季 | 前季 | 前季 | 前季 | |||||||||
| みかん(柑橘)開催中 12件今季未発表 4件 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 47件/前季 4件 | 今季 | 今季 | 今季 | 今季 | 今季 | 今季 | 今季 | ||||||
| もも今季未発表 4件 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件 | |||||||||||||
| りんご開催中 1件 | 標準的な旬 群馬県 農政部 蚕糸特産課 果樹係 | 参考 | 参考 | 参考 | 参考 | 参考 | |||||||
| 確認済みの開催期間 今季 120件/前季 7件 | 今季 | 今季 | 今季 | 今季 | |||||||||
| 柿今季未発表 2件 | 標準的な旬 農林水産省 | 参考 | 参考 | ||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件/前季 1件 | 前季 | 前季 | |||||||||||
| 栗今季未発表 2件 | 標準的な旬 農林水産省 | 参考 | 参考 | ||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 5件/前季 6件 | 前季 | 今季 | 今季 | ||||||||||
| 落花生今季未発表 1件 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件 |
中部の果物狩りの時期・カレンダー
月ごとの目安と確認済みの開催期間
標準的な旬は参考です。農園ごとの営業を推定せず、公式で確認できた期間だけを別の帯で示します。
| 作物・品種 | 区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| いちご今季未発表 209件 | 標準的な旬 農林水産省 | 参考 | 参考 | 参考 | 参考 | 参考 | 参考 | 参考 | |||||
| 確認済みの開催期間 今季 17件/前季 142件 | 今季 | 今季 | 今季 | 今季 | 今季 | 今季 | 今季 | 今季 | |||||
| いちじく | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 1件 | 今季 | 今季 | |||||||||||
| キウイフルーツ今季未発表 1件 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件 | |||||||||||||
| きのこ | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件 | |||||||||||||
| さくらんぼ今季未発表 126件 | 標準的な旬 公益社団法人やまなし観光推進機構(富士の国やまなし観光ネット) | 参考 | |||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 5件/前季 104件 | 今季 | 今季 | |||||||||||
| さつまいも開催中 3件 | 標準的な旬 農林水産省 中国四国農政局 | 参考 | 参考 | 参考 | |||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 9件 | 今季 | 今季 | 今季 | ||||||||||
| じゃがいも | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件 | |||||||||||||
| すもも・プルーン今季未発表 5件 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件/前季 8件 | 前季 | 前季 | 前季 | ||||||||||
| そのほか | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件 | |||||||||||||
| そのほかの野菜今季未発表 1件 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 1件/前季 1件 | 前季 | 前季 | 前季 | 今季 | 今季 | ||||||||
| なし(和梨・洋梨)今季未発表 2件 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 6件/前季 1件 | 今季 | 今季 | 今季 | 今季 | |||||||||
| ぶどう今季未発表 129件 | 標準的な旬 山梨県・山梨県 農政部担い手・農地対策課・長野県観光機構 | 参考 | 参考 | 参考 | 参考 | ||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 133件/前季 74件 | 今季 | 今季 | 今季 | 今季 | 今季 | ||||||||
| ブルーベリー今季未発表 10件 | 標準的な旬 やまなし観光推進機構・長野県観光機構 | 参考 | 参考 | 参考 | |||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 1件/前季 16件 | 今季 | 今季 | 前季 | 前季 | |||||||||
| みかん(柑橘)開催中 2件今季未発表 11件 | 標準的な旬 静岡県 経済産業部 マーケティング課(しずおか食の情報センター) | 参考 | 参考 | 参考 | 参考 | ||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 15件/前季 6件 | 今季 | 今季 | 今季 | 今季 | 今季 | 今季 | |||||||
| メロン今季未発表 4件 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件/前季 3件 | 前季 | 前季 | 前季 | 前季 | 前季 | ||||||||
| もも今季未発表 57件 | 標準的な旬 山梨県・長野県観光機構 | 参考 | 参考 | ||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 1件/前季 38件 | 前季 | 今季 | 今季 | 前季 | |||||||||
| りんご開催中 3件今季未発表 4件 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 24件 | 今季 | 今季 | |||||||||||
| 柿今季未発表 3件 | 標準的な旬 岐阜県 農政部 農産園芸課 | 参考 | |||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 1件/前季 1件 | 今季 | 今季 | |||||||||||
| 栗 | 標準的な旬 農林水産省 | 参考 | 参考 | ||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 1件 | 今季 | 今季 | |||||||||||
| 茶摘み開催中 1件今季未発表 1件 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 1件/前季 1件 | 前季 | 前季 | 前季 | 今季 | 今季 | 今季 | |||||||
| 落花生 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件 |
関西の果物狩りの時期・カレンダー
月ごとの目安と確認済みの開催期間
標準的な旬は参考です。農園ごとの営業を推定せず、公式で確認できた期間だけを別の帯で示します。
| 作物・品種 | 区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| いちご今季未発表 143件 | 標準的な旬 農林水産省 | 参考 | 参考 | 参考 | 参考 | 参考 | 参考 | 参考 | |||||
| 確認済みの開催期間 今季 10件/前季 118件 | 今季 | 今季 | 今季 | 今季 | 今季 | 今季 | 今季 | ||||||
| キウイフルーツ | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件 | |||||||||||||
| さくらんぼ今季未発表 3件 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件 | |||||||||||||
| さつまいも開催中 1件 | 標準的な旬 農林水産省 中国四国農政局 | 参考 | 参考 | 参考 | |||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 2件 | 今季 | 今季 | |||||||||||
| じゃがいも | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件 | |||||||||||||
| そのほか今季未発表 2件 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件/前季 1件 | 前季 | ||||||||||||
| そのほかの野菜今季未発表 1件 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件 | |||||||||||||
| なし(和梨・洋梨)今季未発表 1件 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件 | |||||||||||||
| ぶどう今季未発表 18件 | 標準的な旬 大阪府 中部農と緑の総合事務所・柏原市観光ぶどうセンター(JA大阪中河内 柏原営農センター内)・神戸市 | 参考 | 参考 | 参考 | 参考 | 参考 | 参考 | ||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件/前季 19件 | 前季 | 前季 | 前季 | 前季 | |||||||||
| ブルーベリー今季未発表 6件 | 標準的な旬 かつらぎ町観光協会・かつらぎ町観光農園連絡協議会 | 参考 | 参考 | 参考 | |||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件/前季 5件 | 前季 | 前季 | 前季 | ||||||||||
| みかん(柑橘)今季未発表 8件 | 標準的な旬 和歌山県 食品流通課 | 参考 | 参考 | 参考 | 参考 | ||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 9件/前季 9件 | 今季 | 今季 | 今季 | 今季 | |||||||||
| メロン今季未発表 3件 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件/前季 2件 | 前季 | 前季 | |||||||||||
| もも今季未発表 2件 | 標準的な旬 かつらぎ町観光協会・かつらぎ町観光農園連絡協議会 | 参考 | 参考 | 参考 | |||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件/前季 1件 | 前季 | ||||||||||||
| りんご今季未発表 1件 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 1件 | 今季 | ||||||||||||
| 柿今季未発表 1件 | 標準的な旬 奈良県 食農部 農業総合研究センター | 参考 | 参考 | 参考 | 参考 | ||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 1件 | 今季 | 今季 | 今季 | ||||||||||
| 栗 | 標準的な旬 農林水産省 | 参考 | 参考 | ||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 1件 | |||||||||||||
| 茶摘み | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件 | |||||||||||||
| 落花生 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件 |
中国の果物狩りの時期・カレンダー
月ごとの目安と確認済みの開催期間
標準的な旬は参考です。農園ごとの営業を推定せず、公式で確認できた期間だけを別の帯で示します。
| 作物・品種 | 区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| いちご今季未発表 153件 | 標準的な旬 農林水産省 | 参考 | 参考 | 参考 | 参考 | 参考 | 参考 | 参考 | |||||
| 確認済みの開催期間 今季 8件/前季 137件 | 今季 | 今季 | 今季 | 今季 | 今季 | 前季 | 前季 | 今季 | |||||
| いちじく | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 2件 | |||||||||||||
| さくらんぼ | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件 | |||||||||||||
| さつまいも開催中 1件今季未発表 1件 | 標準的な旬 農林水産省 中国四国農政局 | 参考 | 参考 | 参考 | |||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 4件/前季 1件 | 今季 | 今季 | |||||||||||
| じゃがいも | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件 | |||||||||||||
| そのほか今季未発表 2件 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件/前季 1件 | 前季 | 前季 | 前季 | ||||||||||
| そのほかの野菜今季未発表 2件 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件/前季 2件 | 前季 | 前季 | 前季 | ||||||||||
| なし(和梨・洋梨)開催中 1件今季未発表 5件 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 15件/前季 11件 | 今季 | 今季 | 今季 | 今季 | 今季 | ||||||||
| ぶどう開催中 3件今季未発表 21件 | 標準的な旬 岡山県観光連盟 | 参考 | 参考 | 参考 | 参考 | 参考 | 参考 | 参考 | |||||
| 確認済みの開催期間 今季 26件/前季 30件 | 今季 | 今季 | 今季 | 今季 | 今季 | ||||||||
| ブルーベリー今季未発表 7件 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件/前季 16件 | 前季 | 前季 | 前季 | 前季 | |||||||||
| みかん(柑橘)開催中 2件今季未発表 3件 | 標準的な旬 JA広島果実連(広島県果実農業協同組合連合会) | 参考 | 参考 | 参考 | 参考 | 参考 | 参考 | ||||||
| 確認済みの開催期間 今季 6件/前季 1件 | 今季 | 今季 | 今季 | 今季 | 今季 | 今季 | 今季 | ||||||
| もも今季未発表 6件 | 標準的な旬 岡山県観光連盟 | 参考 | 参考 | 参考 | 参考 | ||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件/前季 7件 | 前季 | 前季 | 前季 | 前季 | |||||||||
| りんご開催中 1件 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 12件/前季 9件 | 今季 | 今季 | 今季 | ||||||||||
| 柿 | 標準的な旬 農林水産省 | 参考 | 参考 | ||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件 | |||||||||||||
| 栗 | 標準的な旬 農林水産省 | 参考 | 参考 | ||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件 | |||||||||||||
| 落花生 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件 |
四国の果物狩りの時期・カレンダー
月ごとの目安と確認済みの開催期間
標準的な旬は参考です。農園ごとの営業を推定せず、公式で確認できた期間だけを別の帯で示します。
| 作物・品種 | 区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| いちご今季未発表 33件 | 標準的な旬 農林水産省 | 参考 | 参考 | 参考 | 参考 | 参考 | 参考 | 参考 | |||||
| 確認済みの開催期間 今季 1件/前季 27件 | 今季 | 今季 | 今季 | 今季 | 今季 | 前季 | 今季 | 今季 | |||||
| いちじく今季未発表 1件 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件/前季 1件 | 前季 | 前季 | 前季 | 前季 | |||||||||
| キウイフルーツ | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件 | |||||||||||||
| さくらんぼ | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件 | |||||||||||||
| さつまいも今季未発表 1件 | 標準的な旬 農林水産省 中国四国農政局 | 参考 | 参考 | 参考 | |||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 2件/前季 1件 | 今季 | 今季 | |||||||||||
| すもも・プルーン | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 1件 | 今季 | 今季 | |||||||||||
| そのほか | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件 | |||||||||||||
| そのほかの野菜 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 1件 | 今季 | 今季 | 今季 | ||||||||||
| なし(和梨・洋梨)今季未発表 1件 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件/前季 6件 | 前季 | 前季 | 前季 | ||||||||||
| ぶどう今季未発表 25件 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 6件/前季 42件 | 前季 | 今季 | 今季 | ||||||||||
| ブルーベリー今季未発表 3件 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 2件/前季 1件 | 前季 | 今季 | 今季 | 今季 | |||||||||
| みかん(柑橘)開催中 5件今季未発表 4件 | 標準的な旬 愛媛県 農林水産部 農業振興局 農産園芸課 | 参考 | 参考 | 参考 | 参考 | ||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 9件/前季 3件 | 今季 | 今季 | 今季 | ||||||||||
| もも今季未発表 2件 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件/前季 5件 | 前季 | 前季 | |||||||||||
| りんご | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 3件 | 今季 | 今季 | 今季 | 今季 | |||||||||
| 柿今季未発表 3件 | 標準的な旬 農林水産省 | 参考 | 参考 | ||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件/前季 5件 | 前季 | 前季 | |||||||||||
| 栗今季未発表 1件 | 標準的な旬 農林水産省 | 参考 | 参考 | ||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 2件/前季 1件 | 今季 | 今季 |
九州の果物狩りの時期・カレンダー
月ごとの目安と確認済みの開催期間
標準的な旬は参考です。農園ごとの営業を推定せず、公式で確認できた期間だけを別の帯で示します。
| 作物・品種 | 区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| いちご今季未発表 105件 | 標準的な旬 農畜産業振興機構・一般社団法人佐賀県観光連盟 | 参考 | 参考 | 参考 | 参考 | 参考 | 参考 | 参考 | |||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件/前季 93件 | 前季 | 前季 | 前季 | 前季 | 前季 | 前季 | 前季 | 前季 | |||||
| さくらんぼ | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件 | |||||||||||||
| さつまいも | 標準的な旬 農林水産省 中国四国農政局 | 参考 | 参考 | 参考 | |||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件 | |||||||||||||
| そのほか | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件 | |||||||||||||
| そのほかの野菜今季未発表 1件 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件 | |||||||||||||
| なし(和梨・洋梨)今季未発表 5件 | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 10件/前季 5件 | 今季 | 今季 | 今季 | ||||||||||
| ぶどう開催中 1件今季未発表 17件 | 標準的な旬 福岡県 | 参考 | 参考 | ||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 7件/前季 15件 | 今季 | 今季 | 今季 | 今季 | 今季 | ||||||||
| ブルーベリー今季未発表 2件 | 標準的な旬 福岡県観光連盟 | 参考 | 参考 | 参考 | 参考 | ||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件/前季 2件 | 前季 | 前季 | 前季 | ||||||||||
| みかん(柑橘) | 標準的な旬 JA熊本果実連(熊本県果実農業協同組合連合会) | 参考 | 参考 | 参考 | 参考 | 参考 | 参考 | 参考 | |||||
| 確認済みの開催期間 今季 5件/前季 1件 | 今季 | 今季 | |||||||||||
| もも | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件 | |||||||||||||
| りんご | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 13件 | 今季 | 今季 | 今季 | ||||||||||
| 柿今季未発表 2件 | 標準的な旬 JA全農ふくれん(全農 福岡県本部) | 参考 | 参考 | 参考 | 参考 | ||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 1件/前季 1件 | 今季 | 今季 | |||||||||||
| 栗 | 標準的な旬 農林水産省 | 参考 | 参考 | ||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件 |
沖縄県の果物狩りの時期・カレンダー
月ごとの目安と確認済みの開催期間
標準的な旬は参考です。農園ごとの営業を推定せず、公式で確認できた期間だけを別の帯で示します。
| 作物・品種 | 区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| いちご今季未発表 11件 | 標準的な旬 農林水産省 | 参考 | 参考 | 参考 | 参考 | 参考 | 参考 | 参考 | |||||
| 確認済みの開催期間 今季 1件/前季 1件 | 今季 | 今季 | 今季 | 今季 | 今季 | ||||||||
| さくらんぼ | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件 | |||||||||||||
| さつまいも | 標準的な旬 農林水産省 中国四国農政局 | 参考 | 参考 | 参考 | |||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件 | |||||||||||||
| なし(和梨・洋梨) | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件 | |||||||||||||
| ぶどう | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件 | |||||||||||||
| ブルーベリー | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件 | |||||||||||||
| みかん(柑橘) | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件 | |||||||||||||
| もも | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件 | |||||||||||||
| りんご | 標準的な旬 — | ||||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件 | |||||||||||||
| 柿 | 標準的な旬 農林水産省 | 参考 | 参考 | ||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件 | |||||||||||||
| 栗 | 標準的な旬 農林水産省 | 参考 | 参考 | ||||||||||
| 確認済みの開催期間 今季 0件 |